Product Details:
|
Temperature Range: | -196°C To 40°C | Width: | 2438mm |
---|---|---|---|
Bottle Filling Rate: | 95% | Mainbody Material: | 16MnDR/Q235-B |
Piping Material: | Stainless Steel | Key Words: | Cryogenic Liquid Storage Tank |
Working Years Design: | 20years | Inner Material: | Stainless Steel |
Construction: | Vertical Or Horizontal Type | Certifications: | ASME |
Highlight: | 50 M³ cryogenic storage tank for LNG,ASME certified cryogenic storage tank,LNG storage tank with -196°C capacity |
Volume (m³) | Pressure (bar) | Size (mm) | Weight (kg) | Material | Medium | Filling Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Φ2000×5130 | 3412 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
10 | 8 | Φ2100×7170 | 5378 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
15 | 8 | Φ2500×6912 | 6415 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
20 | 8 | Φ2500×8756 | 8255 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
30 | 8 | Φ2900×8870 | 12899 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
50 | 8 | Φ3100×12058 | 18960 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
100 | 8 | Φ3600×15947 | 34480 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
5 | 16 | Φ2000×5130 | 3945 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
10 | 16 | Φ2000×7895 | 6787 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
15 | 16 | Φ2400×7552 | 8628 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
20 | 16 | Φ2400×9371 | 10744 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
30 | 16 | Φ2700×10310 | 14640 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
50 | 16 | Φ3100×12058 | 23370 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
100 | 16 | Φ3400×17930 | 44050 | Outer: Q245-R; Inner:S30408 | LOX,LN2,LAr | 95% |
Contact Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445