|
Product Details:
|
Highlight: | ASME stainless steel cryogenic tank,8bar cryogenic storage tank,50m3 cryogenic storage tank |
---|
Water Capacity | Working Pressure (MPA) | External Dimension (mm) | Net Weight (kg) | Full-load Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
5m³ | 1 | 2216×4405 | 4130 | 9830 (LOX), 8180 (LIN), 11130 (LAr) |
5m³ | 1.75 | 2216×4405 | 4400 | 10100 (LOX), 8450 (LIN), 11400 (LAr) |
10m³ | 1 | 2216×7098 | 6250 | 17920 (LOX), 14620 (LIN), 20520 (LAr) |
10m³ | 1.75 | 2216×7098 | 6861 | 18261 (LOX), 14961 (LIN), 20861 (LAr) |
15m³ | 0.8 | 2616×6520 | 7380 | 24480 (LOX), 22530 (LIN), 28380 (LAr) |
15m³ | 1.75 | 2616×6520 | 8501 | 25601 (LOX), 20651 (LIN), 29501 (LAr) |
20m³ | 0.8 | 2616×8030 | 8925 | 31725 (LOX), 25125 (LIN), 36925 (LAr) |
20m³ | 1.75 | 2616×8030 | 10378 | 33178 (LOX), 26578 (LIN), 38378 (LAr) |
30m³ | 0.8 | 2616×11070 | 12166 | 46366 (LOX), 36466 (LIN), 54166 (LAr) |
30m³ | 1.75 | 2616×11070 | 14300 | 48500 (LOX), 38600 (LIN), 56300 (LAr) |
50m³ | 0.8 | 3020×12685 | 19494 | 76494 (LOX), 59994 (LIN), 89494 (LAr) |
50m³ | 1.75 | 3020×12685 | 23050 | 80050 (LOX), 63550 (LIN), 93050 (LAr) |
100m³ | 0.8 | 3520×17585 | 33800 | 147800 (LOX), 114800 (LIN), 174800 (LAr) |
100m³ | 1.6 | 3520×17585 | 40550 | 154550 (LOX), 121550 (LIN), 181550 (LAr) |
Contact Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445